Find Us
Directions From Pensacola Airport (click above for larger map)
Summary: 25.7 miles (49 minutes)
| Time | Mile | Instruction | For |
| 9:00 AM | 0.0 | Depart Pensacola Regional Airport on Local road(s) (East) | 0.4 mi |
| 9:01 AM | 0.4 | Turn RIGHT (South) onto Service Rd | 1.4 mi |
| 9:05 AM | 1.8 | Turn RIGHT (North-West) onto Summit Blvd | 1.2 mi |
| 9:09 AM | 3.0 | Bear LEFT (South-West) onto N 12th Ave | 0.8 mi |
| 9:11 AM | 3.8 | Bear RIGHT (South-West) onto E Fairfield Dr [Fairfield Dr] | 0.7 mi |
| 9:13 AM | 4.5 | Road name changes to SR-295 [ E Fairfield Dr ] | 0.1 mi |
| 9:14 AM | 4.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-110 | 2.5 mi |
| 9:16 AM | 7.2 | At exit 1, turn off onto Ramp | 0.1 mi |
| 9:16 AM | 7.3 | Keep RIGHT to stay on Ramp | 153 yds |
| 9:16 AM | 7.4 | Keep RIGHT to stay on Ramp | 120 yds |
| 9:17 AM | 7.5 | Bear RIGHT (West) onto US-98 [ E Garden St ] | 4.5 mi |
| 9:24 AM | 12.0 | Keep STRAIGHT onto SR-295 [ N Navy Blvd ] | 0.7 mi |
| 9:27 AM | 12.7 | Turn RIGHT (West) onto SR-292 [ Gulf Beach Hwy ] | 4.4 mi |
| 9:34 AM | 17.1 | Keep STRAIGHT onto SR-292 [ Sorrento Rd ] | 5.4 mi |
| 9:44 AM | 22.5 | Bear RIGHT (South-West) onto SR-292 [ Segura Ave ] | 0.6 mi |
| 9:45 AM | 23.1 | Bear LEFT (South) onto SR-292 | 0.6 mi |
| 9:45 AM | 23.6 | Bear LEFT (South) onto SR-292 [ Perdido Key Dr ] | 2.0 mi |
| 9:49 AM | 25.7 | Arrive 14514 Perdido Key Dr , Pensacola , FL 32507 |
Driving distance: 25.7 miles
Trip duration: 49 minutes
Driving time: 49 minutes
Directions from Gulf Shores, AL (click above for larger map)
Summary: 15.7 miles (28 minutes)
| Time | Mile | Instruction | For |
| 9:00 AM | 0.0 | Depart Gulf Shores on Local road(s) (North) | 76 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto SR-182 [ W Beach Blvd ] | 0.7 mi |
| 9:01 AM | 0.7 | Bear RIGHT (East) onto SR-182 [ E Beach Blvd ] | 1.3 mi |
| 9:04 AM | 2.0 | Keep STRAIGHT onto SR-182 [ E Gulf Shores Blvd ] | 0.8 mi |
| 9:05 AM | 2.8 | Keep STRAIGHT onto SR-182 [ Perdido Beach Blvd ] | 8.6 mi |
| 9:20 AM | 11.4 | Entering Florida | |
| 9:20 AM | 11.4 | Road name changes to SR-292 [ Perdido Key Dr ] | 4.3 mi |
| 9:28 AM | 15.7 | Arrive 14514 Perdido Key Dr , Pensacola , FL 32507 |
SUMMARY
Driving distance: 15.7 miles
Trip duration: 28 minutes
Driving time: 28 minutes
Cost: $1.10



